項目編號 | 項目名稱 | 交易類型 | 項目狀態 | 掛牌價格 | 截止時間 |
---|---|---|---|---|---|
JWZC[2023]024 | 濟南市園林規劃設計研究院軟件及車輛、空調、電腦、打印機等資產轉讓 | 資產轉讓 | 805577.17 | 2023-07-06 |
項目編號 | JWZC[2023]024 | |
項目名稱 | 濟南市園林規劃設計研究院軟件及車輛、空調、電腦、打印機等資產轉讓 | |
轉讓方名稱 | 濟南市園林和林業綠化局 | |
掛牌價格 | 80.557717萬元 | |
掛牌期限 | 2023.6.25-2023.7.6 | |
主 要 | 評 估 值 | 80.557717萬元 |
評估機構 | 山東天泰衡信資產評估有限公司 | |
評估基準日 | 2023年5月31日 | |
評估報告文號 | 魯天衡評報字2023第015號 | |
決策及 | 內部決策情況 | 中共濟南市園林和林業局黨組會議紀要2023年第11期、會議議題匯報材料 |
上級部門批準情況 | 濟南市人民政府《關于同意濟南園林開發建設集團和濟南市園林規劃設計研究院轉企改制的批復》(濟政字〔2019〕85號) | |
評估備案部門 | 濟南市財政局 | |
標的存放地 | 大多存放在濟南市市中區六里山路10號,少量分散于各項目部 | |
標的簡介 | 企業申報的納入評估范圍的資產主要是固定資產辦公設備和車輛、軟件等。實物資產的類型及特點如下: 1、設備類資產 設備類賬面原值4,223,206.60元,賬面凈值377,001.73元,經過盤點核實均為企業資產。其中:車輛4輛,其中1輛電動三輪車3輛汽車,賬面原值895,746.00元,賬面凈值44,631.50元,2輛汽車正常使用,1輛汽車及電動三輪車處于閑置待報廢狀態;辦公及其他設備共計277項,主要為空調、電腦、打印機、無人機等辦公設備設施。其他設備類資產賬面原值3,327,460.60元,賬面凈值332,370.23元,經過盤點核實均為企業資產。設備采購時間為2001年至2022年,主要分布在濟南市園林規劃設計研究院辦公場所,少部分位于外出施工項目部內,其中部分電腦等處于待報廢狀態,其余設備均處于正常使用狀態。詳見企業申報表。 2、無形資產 企業申報賬面記錄的無形資產主要為外購辦公軟件等其他類無形資產,賬面價值93487.05元,評估價值61919.40元,采購時間為2012年至2016年,大部分軟件為設計繪圖工具,具有時效性,部分軟件已落伍或過期,現已停止使用。詳見企業申報表。 查勘標的聯系人:高老師,聯系電話:13963210729 其他事項詳見魯天衡評報字【2023】第015號《資產評估報告書》 | |
交易說明 | 1、意向受讓方須在公告期內繳納交易保證金:20萬元; 3、意向受讓方應在掛牌公告期間聯系轉讓方進行現場查勘,標的瑕疵及相關情況以現場勘查為準自行鑒定為準;轉讓方提供的賬面數據明細表單僅供參考,轉讓方不承擔任何質量保證; 4、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約。 7、意向受讓方須承諾,被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《資產交易合同》等,一次性支付資產轉讓價款,逾期不簽署合同、不支付相關交易費用的行為,視為受讓方自動放棄最終受讓資格,承擔違約責任。 | |
特別事項披露 | 鑒于濟南市園林規劃設計研究院已按程序完成工商變更,并更名為濟南市園林規劃設計研究院有限公司。改制前的濟南市園林規劃設計研究院所擁有的軟件及車輛、空調、電腦、打印機、軟件等資產屬于行政事業資產,本次轉讓由濟南市園林規劃設計研究院主管部門濟南市園林和林業綠化局行使轉讓方權利,資產轉讓完成后,資產收益直接上繳國庫。
| |
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息發布:不變更掛牌條件,按照 5 個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 | |
交易方式 | 信息公告期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,將采用網絡競價的交易方式確定最終受讓方。 | |
保證金繳納 | 保證金應在信息披露公告截止日17:00前到達下述濟南產權交易服務有限公司指定賬戶,以到賬時間為準。保證金未按時到賬的,報名資格無效。 戶 名:濟南產權交易服務有限公司 開 戶 銀 行:浙商銀行濟南分行 賬 號:45100010245467 | |
聯系方式 | 聯系人:靳經理、黃經理;聯系電話:0531-87087309 |
更正說明:該項目看貨電話修改為:0531-51708268 張老師。